பூமிக்குச் சார்பாகச் சூரியனின் இயக்கம் நீள்வட்டப்
பாதையில் அமைந்திருப்பதால் இராசிகளில் சூரியனின் பயணம் ஒரே கால அளவைக்
கொண்டிருப்பதில்லை. ஒவ்வொரு இராசியையும் சூரியன் கடப்பதற்கு வெவ்வேறு கால
அளவு எடுத்துக் கொள்கிறது. இதனால் மாதங்களும் வெவ்வேறு அளவுள்ளவையாக உள்ளன.
தமிழ் மாதங்களின் கால அளவுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
- | மாதம் | இராசி | நாள் | நாடி | விநாடி | தற்பரை | வசதிக்காக |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | சித்திரை | மேடம் | 30 | 55 | 32 | 00 | 31 |
2 | வைகாசி | இடபம் | 31 | 24 | 12 | 00 | 31 |
3 | ஆனி | மிதுனம் | 31 | 36 | 38 | 00 | 32 |
4 | ஆடி | கர்க்கடகம் | 31 | 28 | 12 | 00 | 31 |
5 | ஆவணி | சிங்கம் | 31 | 02 | 10 | 00 | 31 |
6 | புரட்டாசி | கன்னி | 30 | 27 | 22 | 00 | 31 |
7 | ஐப்பசி | துலாம் | 29 | 54 | 07 | 00 | 29/30 |
8 | கார்த்திகை | விருச்சிகம் | 29 | 30 | 24 | 00 | 29/30 |
9 | மார்கழி | தனு | 29 | 20 | 53 | 00 | 29 |
10 | தை | மகரம் | 29 | 27 | 16 | 00 | 29/30 |
11 | மாசி | கும்பம் | 29 | 48 | 24 | 00 | 29/30 |
12 | பங்குனி | மீனம் | 30 | 20 | 21 | 15 | 31 |
- | மொத்தம் | - | 365 | 15 | 31 | 15 | - |
No comments:
Post a Comment